sábado, 1 de mayo de 2010

El ranking BrandZ 2010 de las "100 marcas más importantes del mundo"

Esta semana se dio a conocer el estudio BrandZ 2010 realizado por Millward Brown, donde confluyen las 100 marcas más importantes del mundo de acuerdo al lugar que ocupan en el mercado. Las marcas tecnológicas dieron el batacazo y acaparan los cuatro primeros lugares del ranking con Google en primer lugar, seguida por IBM, Apple y Microsoft.
Millward Brown es una entidad de investigación global con más de 35 años en el mercado, especializada en publicidad, marketing, investigación de medios y equidad de marca. La clasificación de Millward Brown se diferencia de otras de su rubro, debido a que no sólo registra los resultados financieros, sino también la opinión y fidelidad de los consumidores sobre las marcas a nivel mundial, junto a las perspectivas de futuro de las marcas.
En cuanto a las marcas de indumentaria la primera en aparecer es Louis Vuitton, que permanece al igual que el año pasado en el puesto 29, con un valor de 19,781 millones de dólares con una variación del 2% de acuerdo al período 2009-2010.
Entre las marcas de belleza y cosmética (sin contar Gillette ni Colgate en este rubro), L’Oreal registra un descenso de 4 lugares, en el puesto 49, con 14,129 millones de dólares con una variación de -6%.

Indumentaria y Cosmética:
Puesto Nº 29. Variación en Ranking: =. Marca: Louis Vuitton. Valor 2010 (en U$ millones): 19.781.
Valor 2009 (en u$ millones): 19.395. Valor 2008 (en u$ millones): 18.446. % Variación del valor 2010 vs 2009: 2%.
Puesto Nº 49. -4. L'Oréal. 14.129. 14.991. 16.459. -6%
Puesto Nº 59. =. Nike. 12.597. 11.999. 12.499. 5%.
Puesto Nº 62. -5. Target. 12.148. 12.254. 14.738. -1%
Puesto Nº 63. -5. H&M. 12.131. 12.061. 11.182. 1%.
Puesto Nº 80. -4. Zara. 8.986. 8.609. 8.682. 4%.
Puesto Nº 86. -4. Hermès. 8.457. 7.862. 6.951. 8%.
Puesto Nº 97. -11. Gucci. 7.588. 7.468. 6.479. 2%.
Puesto Nº 99. -24. Avon. 7.293. 8.631. 7.209. -16%.

Tecnología:
Puesto Nº 1. =. Google. 114.260. 100.039. 86.057. 14%.
Puesto Nº 2. 2. IBM. 86.383. 66.622. 55.335. 30%.
Puesto Nº 3. 3. Apple. 83.153. 63.113. 55.206. 32%.
Puesto Nº 4. -2. Microsoft. 76.344. 76.249. 70.887. 0%.

Top 10:
1. =. Google. 114.260. 100.039. 86.057. 14%.
2. 2. IBM. 86.383. 66.622. 55.335. 30%.
3. 3. Apple. 83.153. 63.113. 55.206. 32%.
4. -2. Microsoft. 76.344. 76.249. 70.887. 0%
5. -2. Coca-Cola. 67.983. 67.625. 58.208. 1%.
6. -1. McDonald's. 66.005. 66.575. 49.499. -1%.
7. 3. Marlboro. 57.047. 49.460. 37.324. 15%.
8. -1. China Mobile. 52.616. 61.283. 57.225. -14%.
9. -1. GE. 45.054. 59.793. 71.379. -25%.
10. -1. Vodafone. 44.404. 53.727. 36.962. -17%.

-Mirá el ranking completo BrandZ de las "100 marcas más valiosas del mundo": Acá.

No hay comentarios.:

Related Posts with Thumbnails